Le second tour des élections à la commission de la carte est de nouveau marqué par un faible taux de votants. En effet 27 % des journalistes se sont exprimés cette fois-ci (35% au 1er tour). Dans ces circonstances tous les syndicats perdent des voix d’un tour sur l’autre. Notre liste parvient à dépasser celle de la CGC. Une mention particulière pour nos camarades de Champagne-Ardennes qui, avec 15% des voix, talonnent la CGT (2e).
Ci-dessous tous les résultats globaux et ceux de FO région par région.
Résultats globaux
| Liste | Voix | % |
| SNJ-CGT | 2 080 voix | 21.91% |
| FO | 419 voix | 4.4% |
| CFDT | 1 566 voix | 16.5% |
| SNJ | 4 547 voix | 47.9% |
| CFTC | 470 voix | 4.95% |
| CGC | 411 voix | 4.33% |
Résultats FO par région |
||
| Voix | % | |
| Alpes | 14 | 6,01 |
| Alsace | 3 | 1,36 |
| Aquitaine | 16 | 5,78 |
| Auvergne et Limousin | 10 | 5,49 |
| Bourgogne | 12 | 6 |
| Bretagne | 15 | 3,96 |
| Centre | 10 | 5,05 |
| Champagne Picardie | 34 | 15,18 |
| Côté d’azur | 6 | 2,26 |
| Dom Tom | 9 | 6,34 |
| Languedoc Roussillon | 11 | 4,7 |
| Lorraine | 15 | 6,3 |
| Midi Pyrénées | 16 | 6,15 |
| Nord pas de calais | 11 | 3,9 |
| Normandie | 6 | 2,33 |
| Pays de Loire | 7 | 2,48 |
| Provence | 21 | 7,87 |
| Rhône | 10 | 3,12 |
| Total régions | 226 | 2,00% |
| Total Île de France | 193 | 2,00% |
En savoir plus sur Journalistes FO
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.